加拿大28预测

11162823期 距下期:-1887976
大双未开:01
小双未开:09
小单未开:04
期号 开奖内容 预测 结果
11162824
11162823 1 9 9 19
11162822 4 4 6 14
11162821 5 8 9 22
11162820 7 8 7 22
11162819 2 1 4 07
11162818 1 1 5 07
11162817 3 0 0 03
11162816 1 0 2 03
11162815 7 4 7 18
11162814 3 2 1 06
11162813 4 1 9 14
11162812 2 6 8 16
11162811 7 5 2 14
11162810 4 1 0 05
11162809 1 3 6 10
11162808 4 2 3 09
11162807 9 8 7 24
11162806 9 7 4 20
11162805 8 6 4 18
11162804 5 5 2 12
11162803 7 1 6 14
11162802 2 6 4 12
11162801 7 4 2 13
11162800 6 8 3 17
11162799 0 0 1 01
11162798 9 7 5 21
11162797 2 3 3 08
11162796 9 8 9 26
11162795 5 4 5 14
11162794 3 7 6 16
11162793 3 6 3 12
11162792 1 3 3 07
11162791 0 3 2 05
11162790 2 1 3 06
11162789 1 5 6 12
11162788 0 9 6 15
11162787 1 4 9 14
11162786 4 1 2 07
11162785 5 8 0 13
11162784 1 7 5 13
11162783 0 2 2 04
11162782 2 5 6 13
11162781 8 5 5 18
11162780 4 8 5 17
11162779 2 4 1 07
11162778 2 9 2 13
11162777 8 5 2 15
11162776 5 6 2 13
11162775 0 6 5 11
11162774 6 8 4 18
11162773 9 7 2 18
11162772 1 4 9 14
11162771 9 6 0 15
11162770 4 9 6 19
11162769 5 8 0 13
11162768 3 7 4 14
11162767 6 1 8 15
11162766 6 7 6 19
11162765 3 4 2 09
11162764 1 3 8 12
11162763 9 7 8 24
11162762 9 3 2 14
11162761 9 6 2 17
11162760 2 5 7 14
11162759 0 0 4 04
11162758 8 4 0 12
11162757 6 5 3 14
11162756 7 1 3 11
11162755 5 9 4 18
11162754 0 4 0 04
11162753 6 9 0 15
11162752 9 4 6 19
11162751 4 1 6 11
11162750 5 7 4 16
11162749 8 4 4 16
11162748 4 6 4 14
11162747 1 8 7 16
11162746 3 0 5 08
11162745 5 7 9 21
11162744 6 3 8 17
11162743 0 0 8 08
11162742 1 4 0 05
11162741 6 9 3 18
11162740 7 9 5 21
11162739 5 8 3 16
11162738 1 6 8 15
11162737 6 6 8 20
11162736 8 6 9 23
11162735 2 2 8 12
11162734 9 6 8 23
11162733 1 5 4 10
11162732 0 8 8 16
11162731 5 9 3 17
11162730 9 0 4 13
11162729 5 9 7 21
11162728 4 3 8 15
11162727 8 8 0 16
11162726 1 8 5 14
11162725 2 4 4 10
11162724 1 1 7 09
11162723 7 0 5 12
11162722 5 8 7 20
11162721 6 6 2 14
11162720 9 5 7 21
11162719 8 4 2 14
11162718 1 1 8 10
11162717 7 3 0 10
11162716 8 5 5 18
11162715 0 5 5 10
11162714 6 5 4 15
11162713 6 9 8 23
11162712 6 1 0 07
11162711 6 4 8 18
11162710 0 3 2 05
11162709 0 6 1 07
11162708 7 1 6 14
11162707 8 2 4 14
11162706 1 8 5 14
11162705 0 2 2 04
11162704 8 9 4 21
11162703 3 4 2 09
11162702 7 2 6 15
11162701 4 7 5 16
11162700 0 2 6 08
11162699 1 8 9 18
11162698 3 7 1 11
11162697 2 3 5 10
11162696 9 4 4 17
11162695 9 5 2 16
11162694 2 6 2 10
11162693 3 1 7 11
11162692 3 8 6 17
11162691 6 4 8 18
11162690 1 0 8 09
11162689 4 5 4 13
11162688 0 8 6 14
11162687 8 7 2 17
11162686 7 8 8 23
11162685 6 3 1 10
11162684 7 5 4 16
11162683 1 2 9 12
11162682 7 7 2 16
11162681 7 3 6 16
11162680 1 7 2 10
11162679 6 4 5 15
11162678 2 8 2 12
11162677 5 2 8 15
11162676 6 5 2 13
11162675 4 5 6 15
11162674 9 4 6 19
11162673 3 7 3 13
11162672 6 4 6 16
11162671 7 4 3 14
11162670 5 6 4 15
11162669 3 6 8 17
11162668 9 1 7 17
11162667 4 4 8 16
11162666 4 0 8 12
11162665 7 7 5 19
11162664 9 6 3 18
11162663 0 0 7 07
11162662 6 6 1 13
11162661 9 7 3 19
11162660 7 2 1 10
11162659 1 1 0 02
11162658 1 7 7 15
11162657 4 9 1 14
11162656 9 3 3 15
11162655 5 9 7 21
11162654 9 0 3 12
11162653 5 4 6 15
11162652 2 0 5 07
11162651 8 8 7 23
11162650 8 3 6 17
11162649 0 8 7 15
11162648 4 9 8 21
11162647 5 2 8 15
11162646 3 5 6 14
11162645 6 9 6 21
11162644 3 0 6 09
11162643 0 0 0 00
11162642 6 6 9 21
11162641 2 0 6 08
11162640 6 9 2 17
11162639 0 6 9 15
11162638 0 4 8 12
11162637 1 9 8 18
11162636 2 5 0 07
11162635 4 1 1 06
11162634 2 1 9 12
11162633 1 7 0 08
11162632 2 1 3 06
11162631 8 4 9 21
11162630 3 5 4 12
11162629 1 9 5 15
11162628 5 3 3 11
11162627 3 9 4 16
11162626 2 3 0 05
11162625 2 2 3 07
11162624 0 7 8 15
11162623 1 7 5 13
11162622 4 6 7 17
11162621 9 7 2 18
11162620 3 5 4 12
11162619 7 2 0 09
11162618 3 0 8 11
11162617 1 6 8 15
11162616 5 8 6 19
11162615 8 5 5 18
11162614 1 2 0 03
11162613 6 5 2 13
11162612 1 9 7 17
11162611 7 8 6 21
11162610 8 6 6 20
11162609 1 0 8 09
11162608 3 6 6 15
11162607 9 7 6 22
11162606 0 3 3 06
11162605 8 9 8 25
11162604 6 8 8 22
11162603 6 6 2 14
11162602 4 5 8 17
11162601 2 8 1 11
11162600 1 0 3 04
11162599 2 1 7 10
11162598 6 9 7 22
11162597 8 8 0 16
11162596 7 4 6 17
11162595 3 4 7 14
11162594 2 0 8 10
11162593 0 1 7 08
11162592 2 5 2 09
11162591 2 7 3 12
11162590 9 3 6 18
11162589 9 6 6 21
11162588 5 0 4 09
11162587 8 2 6 16
11162586 6 9 0 15
11162585 2 5 1 08
11162584 8 4 6 18
11162583 3 5 8 16
11162582 4 4 5 13
11162581 3 8 4 15
11162580 3 2 6 11
11162579 7 8 6 21
11162578 8 3 6 17
11162577 6 9 9 24
11162576 4 2 7 13
11162575 7 7 4 18
11162574 9 6 4 19
11162573 8 4 1 13
11162572 1 1 3 05
11162571 3 4 8 15
11162570 5 2 7 14
11162569 8 9 1 18
11162568 8 9 3 20
11162567 4 3 7 14
11162566 0 3 4 07
11162565 1 9 9 19
11162564 0 8 7 15
11162563 3 0 7 10
11162562 8 7 5 20
11162561 4 5 3 12
11162560 7 5 0 12
11162559 2 4 8 14
11162558 0 0 2 02
11162557 0 0 7 07
11162556 1 7 3 11
11162555 9 2 1 12
11162554 3 5 7 15
11162553 7 1 2 10
11162552 5 1 1 07
11162551 6 1 7 14
11162550 4 3 4 11
11162549 7 9 6 22
11162548 2 1 2 05
11162547 3 2 0 05
11162546 9 6 5 20
11162545 6 9 0 15
11162544 0 4 5 09
11162543 3 5 2 10
11162542 1 4 6 11
11162541 5 1 2 08
11162540 9 0 2 11
11162539 7 6 8 21
11162538 4 3 9 16
11162537 3 5 6 14
11162536 3 1 5 09
11162535 4 4 2 10
11162534 0 3 5 08
11162533 9 3 9 21
11162532 4 7 8 19
11162531 4 3 5 12
11162530 3 6 3 12
11162529 0 7 8 15
11162528 4 8 9 21
11162527 7 9 3 19
11162526 7 2 4 13
11162525 6 0 6 12
11162524 7 9 9 25
11162523 2 7 5 14
11162522 3 9 2 14
11162521 1 0 5 06
11162520 0 3 7 10
11162519 5 5 8 18
11162518 4 6 5 15
11162517 7 4 1 12
11162516 6 7 8 21
11162515 0 4 5 09
11162514 7 4 3 14
11162513 9 3 4 16
11162512 8 2 6 16
11162511 2 9 4 15
11162510 6 0 8 14
11162509 8 0 1 09
11162508 2 2 5 09
11162507 2 9 7 18
11162506 4 3 3 10
11162505 6 3 5 14
11162504 6 1 1 08
11162503 8 4 9 21
11162502 9 0 7 16
11162501 0 1 8 09
11162500 9 4 0 13
11162499 0 1 8 09
11162498 2 3 3 08
11162497 4 5 1 10
11162496 1 3 2 06
11162495 2 2 4 08
11162494 1 9 7 17
11162493 1 4 6 11
11162492 2 9 9 20
11162491 8 6 1 15
11162490 8 8 3 19
11162489 6 1 1 08
11162488 0 3 7 10
11162487 5 9 5 19
11162486 2 7 8 17
11162485 1 2 3 06
11162484 4 8 4 16
11162483 9 2 1 12
11162482 0 8 7 15
11162481 8 3 0 11
11162480 6 1 8 15
11162479 8 6 4 18
11162478 6 0 2 08
11162477 1 1 7 09
11162476 5 6 0 11
11162475 7 0 6 13
11162474 2 1 4 07
11162473 8 9 4 21
11162472 3 1 2 06
11162471 8 4 6 18
11162470 1 4 7 12
11162469 5 5 0 10
11162468 3 2 3 08
11162467 7 6 0 13
11162466 9 7 0 16
11162465 5 7 8 20
11162464 6 0 8 14
11162463 1 5 6 12
11162462 8 8 9 25
11162461 7 1 9 17
11162460 8 5 8 21
11162459 0 1 0 01
11162458 5 9 5 19
11162457 8 7 6 21
11162456 0 7 0 07
11162455 1 3 0 04
11162454 4 6 8 18
11162453 9 1 1 11
11162452 7 3 3 13
11162451 8 0 9 17
11162450 0 4 5 09
11162449 7 1 9 17
11162448 3 2 7 12
11162447 0 9 7 16
11162446 5 9 5 19
11162445 6 6 6 18
11162444 8 8 2 18
11162443 0 4 9 13
11162442 9 8 0 17
11162441 8 8 0 16
11162440 6 3 7 16
11162439 3 2 5 10
11162438 8 8 8 24
11162437 8 6 0 14
11162436 2 3 7 12
11162435 0 8 8 16
11162434 1 7 6 14
11162433 9 4 8 21
11162432 6 0 5 11
11162431 1 8 1 10
11162430 6 5 8 19
11162429 9 8 4 21
11162428 3 4 7 14
11162427 3 5 3 11
11162426 9 4 3 16
11162425 3 8 8 19
11162424 0 5 4 09
11162423 1 1 6 08
11162422 9 2 5 16
11162421 5 9 7 21
11162420 2 1 2 05
11162419 5 8 3 16
11162418 3 3 5 11
11162417 0 2 4 06
11162416 6 1 3 10
11162415 5 8 8 21
11162414 6 8 1 15
11162413 5 0 8 13
11162412 5 9 9 23
11162411 5 8 9 22
11162410 4 1 5 10
11162409 5 5 2 12
11162408 4 4 4 12
11162407 5 6 7 18
11162406 9 4 4 17
11162405 5 5 4 14
11162404 4 4 8 16
00
00
28加拿大组合预测网 -- 【点击进入】 pc28加拿大技术 -- 【点击进入】 彩讯加拿大28官方 -- 【点击进入】 加拿大pc28算法最新 -- 【点击进入】 加拿大28每天的数据 -- 【点击进入】 加拿大28骗局国外 -- 【点击进入】 加拿大28走勢图查询 -- 【点击进入】 加拿大28骗托全程 -- 【点击进入】 加拿大28微信程序活动 -- 【点击进入】 加拿大28群机器人 -- 【点击进入】 加拿大28算式 加拿大28被骗的经历 加拿大28对子顺子预测 加拿大28-走势查询|pc号码预测|加拿大28数据|极致专业的加 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28官网六机灵系统 加拿大28小程序 凤凰28加拿大杀组合 加拿大pc28购买 PC28加拿大嘎嘎网 加拿大28纪录 加拿大28在线预测|加拿大28开奖历史查询|加拿大2.8结果查 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|数据统计 加拿大28-加拿大预测|加拿大在线预测|加拿大PC走势加拿大 加拿大28在国外先开 加拿大28是哪个地方彩票 加拿大28h5平台 葡萄牙28和加拿大18 加拿大28预测 55雷达 加拿大28号是哪里开奖的 zw-Canada:加拿大28【justgivemestamps.com】专注于加拿大28预测、PC28预测及28数据的在线研究与分享,结合模式算法与开奖查询功能,打造综合性的幸运开奖数据统计站点! 数据均来自互联网,仅供参考!请遵守法律法规! 第3208185期 距下期:122秒 PC28加拿大28比特币 组合杀组双项 四余双组龙虎 玄武算法青龙算法朱雀算法 飞飞算法苹果算法咪牌算法 bd-Canada:加拿大28【kuwoom.com】致力于研究加拿大预测、28预测、PC预测数据,进行模式算法测试和开奖结果查询,为用户提供专业的幸运开奖官网数据统计服务。 加拿大28预测(数据)分析 数据均来自互联网,仅供参考 第3204430期 距下期:146秒 PC28加拿大28数据分析 组合杀组双项 四余双组龙虎 玄武数据青龙数据朱雀数据 飞飞数据苹果数据 JJ数据【jjbdryp.com】专业提供加拿大28预测查询飞飞服务,通过pc28预测GPT4.0在线预测为您提供加拿大28预测-专注研究,全新的模式测试及开奖结果查询算法,做专站数据统计站! bd-maike:致力于网络加拿大28、加拿大pc28服务,联合一流数据分析团队,不断完善加拿大28预测策略,加拿大28开奖实时把握开奖脉搏,为彩友打造一体化数据分析堡垒。 加拿大28-加拿大pc在线预测|PC历史结果查询|飞飞28加拿大 加拿大28-精准预测风向标|加拿大28开奖预测结果官网|走势 加拿大28-加拿大28预测网 - 精准走势分析,专业预测平台!